Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 6.8 children born/woman (1990)
1991 6.8 children born/woman (1991)
1992 6.9 children born/woman (1992)
1993 6.84 children born/woman (1993 est.)
1994 6.77 children born/woman (1994 est.)
1995 6.71 children born/woman (1995 est.)
1996 6.63 children born/woman (1996 est.)
1997 6.56 children born/woman (1997 est.)
1998 6.48 children born/woman (1998 est.)
1999 6.41 children born/woman (1999 est.)
2000 6.33 children born/woman (2000 est.)
2001 6.24 children born/woman (2001 est.)
2002 6.15 children born/woman (2002 est.)
2003 6.07 children born/woman (2003 est.)
2004 5.98 children born/woman (2004 est.)
2005 5.89 children born/woman (2005 est.)
2006 5.79 children born/woman (2006 est.)
2007 5.69 children born/woman (2007 est.)
2008 5.6 children born/woman (2008 est.)
2009 5.5 children born/woman (2009 est.) country comparison to the world: 18
2010 5.4 children born/woman (2010 est.) country comparison to the world: 15
2011 4 children born/woman (2011 est.) country comparison to the world: 41
2012 4 children born/woman (2011 est.) country comparison to the world: 41